Буровой комплекс для зарезки боковых стволов
Мобильная буровая установка (МБУ) с набором бурового оборудования (НБО)
Технические характеристики
| Основные параметры МБУ. Климатические условия эксплуатации: -45ºС — +40ºС | |
| Тип буровой установки | мобильная, самоходная |
| Глубина бурения (114 м), м | 2 000 |
| Глубина капитального ремонта (89 мм), м | 4 600 |
| Максимальная нагрузка на крюке, тонн | 125 |
| Диаметр каната, мм | 28 |
| Оснастка | 4×5 |
| Габаритные размеры МБУ с вышкой, м | 19,8×3×4,47 |
| Масса МБУ с вышкой, кг | 56 000 |
| Силовой привод | |
| Количество двигателей внутренного сгорания (ДВС), шт. | 1 (2) |
| Модель ДВС | |
| Мощность одного ДВС при 2100 об./мин., кВт | 315-450 |
| АКПП | |
| Колёсная формула шасси | 12×8 |
| Минимальный поворотный диаметр МБУ, м | 18 |
| Буровая лебёдка | |
| Исполнение лебёдки | однобарабанная |
| Мощность лебёдки, л.с. | 650 |
| Исполнение главного тормоза главного барабана | ленточный |
| Исполнение вспомогательного тормоза | гидравлический |
| Вспомогательная лебёдка (грузоподъёмность), тонн | 3-5 |
| Аварийный привод | электропривод |
| Вышка | |
| Исполнение вышки | телескопическая, двухсекционная |
| Высота вышки, м | 36 |
| Высотные отметки положения балкона верхового от грунта, м | 20,3; 21; 22,3; 24,1 |
| Манифольд высокого давления, шт. | 1 |
| Эвакуатор верхового, к-т | 1 |
| Инерционная катушка, шт. | 1 |
| Грузоподъёмность вышки, тонн | 125 |
| Оборудование талевой системы | |
| Блок грубой очистки на полуприцепе крытый с оборудованием, м3 | 30 |
| Блок тонкой очистки на полуприцепе крытый с оборудованием, м3 | 30 |
| Ротор | |
| Грузоподъёмность, тонн | 250 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 560 |
| Вибросито пропускной способностью 38 л/с, шт. | 1 |
| Ситогидроциклонная установка пропускной способностью 120 л/с, шт. | 1 |
| Вертлюг | |
| Грузоподъёмность, тонн | 135 |
| Максимальная скорость вращения, об./мин. | 300 |
| Рабочее давление, мПа | 1 |
| Буровая площадка | |
| Высота буровой площадки от грунта до стола ротора, м | 5,6 |
| Высота буровой площадки от грунта до подроторных балок, м | 4,5 |
| Длина и ширина буровой площадки, м | 5,4×7,4 |
| Объём подсвечника (114 мм), м | 2 000 |
| Грузоподъёмность буровой площадки, тонн | 262 |
| Привышечные сооружения | |
| Аппарель для МБУ, к-т | 1 |
| Приёмный мост длиной 14 м, шт. | 1 |
| Ёмкость доливная с основанием объёмов 6 м3, шт. | 1 |
| Стеллажи (4 шт.), к-т | 1 |
| Нижний и верхний козырёк приёмного моста, к-т | 1 |
| Оборудование для производства СПО | |
| Ключи механические для работы инструментом с условным диаметром, шт. | 1 |
| Ключ гидравлический для работы с инструментом диаметром от 50 до 120 мм, шт. | 1 |
| Спайдер для захвата труб диаметром от 50 до 114 мм, шт. | 1 |
| Комплект штропов грузоподъёмностью 250 т. ( L=1800 мм), кВт | 475 |
| Комплект штропов грузоподъёмностью 250 т. ( L=2700 мм), мПа | 32 |
| Вкладыш роликовый под ведущую трубу 90×90, к-т | 1 |
| Элеваторы под трубу диаметром 60, 73, 89, 114, 127 по 2 элеватора на каждый типоразмер, к-т | 1 |
| Оборудование КИП и А | |
| Моментомер на ротор, к-т | 1 |
| Моментомер на ключ, к-т | 1 |
| ИВЭ-50 (вес инструмента), к-т | 1 |
| Инструмент для обслуживания оборудования | |
| Ключи, съёмики и прочие приспособления входящие в стандартную комплектацию оборудования, к-т | 1 |
| Основные параметры оборудования МБУ. Климатические условия эксплуатации: −45ºС — +40ºС | |
| Буровые насосы | |
| Тип бурового насоса | триплексный, трёхпоршневой |
| Количество насосов, шт. | 2 |
| Наибольшая подача, л/с | 45 |
| Потребляемая мощность, кВт (л.с.)
| 500 (700)
|
| Давление в напорной магистрали, мПа | 25–32 |
| Привод бурового насоса | дизельный |
| Каркас и укрытие насосного блока, к-т | 2 |
| Компрессорный блок | |
| Тип компрессора | винтовой |
| Привод компрессора | электрический |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 10 |
| Производительность, м3/мин. | 5 |
| Количество воздухосборников, шт. | 2 |
| Вместимость одного воздухосборника, м3 | 0,9 |
| Утепленное помещение компрессорного блока, шт. | 1 |
| Система мобильная циркуляционная | |
| Блок грубой очистки на полуприцепе крытый с оборудованием, м3 | 30 |
| Блок тонкой очистки на полуприцепе крытый с оборудованием, м3 | 30 |
| Блок приготовления/приемный на полуприцепе крытый с оборудованием, м3 | 30 |
| Дегазатор бурового раствора пропускной способностью 40 л/с, шт. | 1 |
| Вибросито пропускной способностью 38 л/с, шт. | 1 |
| Ситогидроциклонная установка пропускной способностью 120 л/с, шт. | 1 |
| Центрифуга пропускной способностью 2,5 л/с, шт. | 1 |
| Перемешиватель бурового раствора мощностью 5,5 кВт, шт. | 5 |
| Установка моечная с рабочим давлением 250 мПа, шт. | 1 |
| Винтовой насос пропускной способностью 3-19 л/с, шт. | 1 |
| Ёмкости для сбора шлама, шт. | 3 |
| Дизельная электростанция | |
| Дизельная электростанция мощностью 100 кВт в утепленном блоке, шт. | 1 |
| Дизельная электростанция мощностью 300 кВт в утепленном блоке, шт. | 1 |
| Противовыбросовое оборудование типа ОП 5 230/80×35 | |
| Превентор кольцевой 230/80×35 (с обогревом), шт. | 1 |
| Превентор плашечный 230/80×35 (с обогревом), шт. | 2 |
| Условный проход стволовой части, мм | 180 |
| Условный диаметр труб для герметизации, мм | 60; 73; 89; 102; 114 |
| Рабочее давление в плашечном и кольцевом превенторе, мПа | 35 |
| Пробное давление в плашечном и кольцевом превенторе, мПа | 70 |
| Крестовина 230/80×35, шт. | 1 |
| Катушка надпревенторная, шт. | 1 |
| Задвижка гидравлическая типа ЗМГ 80/35, шт. | 2 |
| Пульт управления вспомогательный, к-т | 1 |
| Пульт управления основной в утепленном блоке, к-т | 1 |
| Номинальное давление системы гидроуправления, мПа | 14 |
| Манифольд 80/35 МПа, м | 250 |
| Блок дросселирования на раме с газосепаратором, к-т | 1 |
| Блок глушения на раме, к-т | 1 |
| Штурвалы ручного управления, к-т | 4 |
| Гидравлические линии, к-т | 1 |
| Крепежные и уплотнительные изделия ПВО, к-т | 1 |
| Кран шаровой, шт. | 2 |
| Обратный клапан, шт. | 2 |
| Емкость топливная | |
| Количество топливных емкостей, шт. | 1 |
| Объем топливной емкости, м3 | 20 |
| Емкость под техническую воду | |
| Количество емкостей, шт. | 2 |
| Объем емкости, м3 | 25 |
| Емкость нефтяная | |
| Количество топливных емкостей, шт. | 1 |
| Объем топливной емкости, м3 | 20 |
| Емкость для питьевой воды | |
| Количество емкостей, шт. | 1 |
| Объем емкости, м3 | 3 |
| Жилой городок | |
| Вагон жилой на 8 человек, шт. | 5 |
| Вагон мастера, шт. | 1 |
| Вагон механика, шт. | 1 |
| Вагон столовая (вагон приема пищи и вагон приготовления пищи), к-т | 1 |
| Вагон сауна, шт. | 1 |
| Вагон сушилка, шт. | 1 |
| Вагон-дома в обязательном порядке должны быть укомплектованы пожарной сигнализацией со звуковым и световым оповещением, как внутри так и с внешней стороны вагонов. | |
| Контейнеры | |
| Слесарка, шт. | 1 |
| Склад, шт. | 1 |
| Котельная | |
| Парогенератор или передвижная котельная установка (ПКН-2М) паропроизводительность, тон/час | 1 |
| Номинальное давление, кгс/см2 | 8-12 |
| Инструмент для обслуживания оборудования | |
| Ключи, съемники и прочие приспособления, входящие в стандартную комплектацию оборудования, к-т | 1 |
| Ведущая труба | |
| Ведущая труба 11 м с переводником (ПП З-117LH/З-117LH) на вертлюг, мм | 90×90 |
| Бурильный инструмент | |
| Стальная бурильная труба БК-89*8 Л ЗП-105-51-2, З-83 (З-86), первая группа длин 8,0-8,6 м, к-т | 3 000 м |
| Толстостенная бурильная труба ТБТ-П2-105-102-51/З-83 (З-86), первая группа длин 8,45 м или УБТ 108, к-т | 300 м |

