Установка подъемная передвижная Идель-100
Назначение
- освоение и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин,
- бурение боковых стволов,
- бурение роторным способом или забойными двигателями нефтяных и газовых скважин различного назначения: поисковых, гидрогеологических, водозаборных, эксплуатационных.
Грузоподъемность — 100 тонн
Условная глубина скважин:
- при ремонте и освоении — 5000 метров (НКТ 14 кг/м),
- при бурении — 2500 метров (БТ 24 кг/м)
Условия эксплуатации
макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от + 50 до — 45°С. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Состав агрегата
- Подъёмный блок.
- Комплектующее оборудование.
Оснащение подъемного блока, комплектующее оборудование, входящее в состав агрегата, определяются Заказчиком в соответствии с предполагаемым преимущественным назначением агрегата.
Показатели надежности
Наработка на отказ — 500 час
Ресурс до капитального ремонта — 7,5 года
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года
Срок службы — 15 лет
Основные характеристики
| Допускаемая нагрузка на крюке, тс: | ||
| с установкой оттяжек на грунт | 100 | |
| без установки оттяжек на грунт | 60 | |
| Шасси | БАЗ 690902 | |
| двигатель | ЯМЗ-8424ДЕ2 | |
| номинальная мощность, кВт | 330 | |
| параметры состояния двигателя, дублируемые на пост бурильщика | Температура охлаждающей жидкости, Давление масла | |
| Вышка | Наклонная, 2-х секционная, с открытой передней гранью | |
| высота от земли до оси кронблока, м | 32±0,2 | |
| высота подъема крюка, м | 28±0,2 | |
| угол наклона/ расстояние от оси скважины до оси аутригеров, градус/мм | 3-0,5/1 205 | |
| способ выдвижения верхней секции | Гидроцилиндром | |
| возможные положения приёмных мостков при ведении СПО | Продольное и поперечное | |
| Талевая система | ||
| диаметр талевого каната, мм | 25; 25,5 | |
| кратность полиспаста (оснастка) | 7 (4×5) | |
| длина оснастки талевого каната, м: | ||
| а) без обеспечения возможности «перепуска» | 300 | |
| б) с обеспечением возможности «перепуска» | 500 | |
| Лебедка | Однобарабанная с дисковыми пневматическими фрикционными муфтами | |
| тяговое усилие, кН | 137,8 | |
| диапазон скоростей подъема талевого блока, м/с | 0,08-1,5 | |
| привод лебедки | два цепных редуктора с масляными ваннами, совмещенных с опорами | |
| число оперативно изменяемых скоростей привода лебедки, шт | 2 (тихий и быстрый ход) | |
| общее число скоростей привода лебёдки, шт | 20 | |
| средства обеспечения правильной намотки талевого каната | Лента Лёбуса, успокоитель талевого каната | |
| Установка аутригеров | ||
| количество / рабочий ход, шт./мм | 4/800 | |
| Привод ротора | Карданный, реверсивный, с пневматическим тормозом | |
| Тормоз лебедки | Двухленточный (колодочный) | |
| материал ободьев | Кованная теплостойкая сталь | |
| размеры /количество тормозных колодок, мм/шт. | 230×120/44 | |
| «стояночный» тормоз | Тормозная камера с энергоаккомулятором | |
| Расположение органов управления и приборов контроля | Перед бурильщиком | |
| Вспомогательная лебедка | Гидроприводная | |
| грузоподъемность, кН | 29,4 | |
| радиус рабочей зоны, угол охвата к оси агрегата, м/градус | 24/±95 | |
| Барабан перепуска талевого каната | ||
| канатоёмкость, м | 500 | |
| Манифольд (стояк с буровым рукавом) | ||
| рабочее давление/диаметр проходного отверстия, МПа/ мм | 25/50 или 76 | |
| Пневмосистема | Питание от компрессора шасси | |
| Гидросистема | Раздельная | |
| Рабочая | Монтажная | |
| емкость гидробака, л | 600 | 300 |
| тип насосов/ количество насосов, тип/шт. | 310.3.112 или 310.3.160/2 | НШ50М4/1 |
| объёмная производительность, л/мин. | 560 или 800 | |
| рабочее давление, МПа | 19,6 | 15,7 |
| Электрооборудование 24В | ||
| источник питания | Электросистема шасси | |
| тип исполнения аварийного освещения | Взрывозащищенное | |
| устройство для подзарядки аккумуляторных батарей | Присутствует | |
| Электрооборудование 220/380В | ||
| источник питания | Промысловая сеть | |
| тип исполнения аварийного освещения | Взрывозащищенное | |
| освещенность: устья скважины, лебедки, приемных мостков, лк | 100,75,10 | |
| Установка гидрораскрепителей | ||
| количество, шт. | 1 или 2 | |
| тяговое усилие, кН | 54 | |
| ход штока, мм | 1 000 или 1 500 | |
| Ограничитель высоты подъема талевого блока | Пневматический, безтросовый, срабатывание от набегающего витка каната на барабане | |
| Установка аварийного привода 380В | Электрооборудование взрывозащищенное | |
| мощность двигателя пневмостанции, кВт | 3 | |
| мощность двигателя гидростанции, кВт | 15 | |
| скорость подъема крюкоблока с нагрузкой 30-100тс, м/мин | 0,7 | |
| скорость подъема крюкоблока с нагрузкой до 30тс, м/мин | 1,75 | |
| Балкон верхового рабочего: | ||
| ёмкость (диаметром 89мм) шт. | 180 | |
| Опоры аутригеров | ||
| количество | 4 | |
| масса плиты в сборе, кг, не более | 900(675) | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, (Д×Ш×В) мм, не более | 13 500×2 50×4 000 | |
Комплектующее оборудование
| Комплект штропов эксплуатационных | 1 |
| Площадка приустьевая | Трансформируемая, регулируемая по высоте |
| Гидроротор реверсивный | |
| диаметр проходного отверстия, мм | 250 |
| максимальный крутящий момент на столе ротора при 60 об/мин, кгс·м | 1 600 |
| максимальная частота вращения. об/мин | 120 |
| Ротор буровой | универсальный |
| диаметр проходного отверстия, мм | 560 |
| максимальный крутящий момент на столе ротора, кгс·м | 2 000 |
| максимальная частота вращения, об/мин | 200 |
| Труба ведущая | 80×80, 89×89 или 112×112 |
| Вертлюг буровой | ВБ-100 |
| Буровое основание | складываемое |
| расстояние от земли до подроторных балок, мм | 1 500, 3 000, 4 500 |
| Приемный мост для ремонта | прицеп (полуприцеп) или санный вариант |
| Приемный мост для бурения | прицеп (полуприцеп) или санный вариант |